AgroEnergy Prislich GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
Süd Mecklenburg, Nähe Ludwigslust |
||||||||||||||||||||||||||
2.800 ha, 960 ha Eigentum, gut arrondiert | ||||||||||||||||||||||||||
Erträge | (2010) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Biogasanlage | 500 kW | |||||||||||||||||||||||||
Projekte | KUP* | |||||||||||||||||||||||||
* Kurzumtriebsplantagen = Energiehölzer |
AgroEnergy Prislich GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
Süd Mecklenburg, Nähe Ludwigslust |
||||||||||||||||||||||||||
2.800 ha, 960 ha Eigentum, gut arrondiert | ||||||||||||||||||||||||||
Erträge | (2010) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Biogasanlage | 500 kW | |||||||||||||||||||||||||
Projekte | KUP* | |||||||||||||||||||||||||
* Kurzumtriebsplantagen = Energiehölzer |